_________________________ | _________________________| | | | |_________________________ | _Arve BECHSTRØM _____| | | | | _________________________ | | | | |_________________________| | | | |_________________________ | | |--Malin BECHSTRØM | | _________________________ | | | _Jan TOMASSEN ___________| | | | | | |_________________________ | | |_Annie TOMASSEN _____| | | _Petter Hermann HOLBERG _ | | (1913 - ....) |_Erna Margrethe HOLBERG _| | |_Margit BERSVENDSEN _____+ (1919 - ....)
[8746] lever - detaljer utelatt
________________________ | _Torolf DUNDAS __________________________| | (1897 - 1951) m 1928 | | |________________________ | _Harald Erik DUNDAS _| | | | | _Thorvald CHRISTIANSEN _ | | | (1860 - 1906) m 1900 | |_Esther Johanne Christiansen HASSELBERG _| | m 1928 | | |_Ane Bredal BLIX _______+ | (1870 - ....) m 1900 | |--Esther DUNDAS | | ________________________ | | | _________________________________________| | | | | | |________________________ | | |_Tone Sigrid NORDBØ _| | | ________________________ | | |_________________________________________| | |________________________
[18790] lever - detaljer utelatt
_Anders DAAE ___________________+ | m 1709 _Ludvig DAAE _________________| | (.... - 1786) | | |_Birgitte Ludvigsdatter MUNTHE _+ | (1686 - 1770) m 1709 _Johan Christopher Haar DAAE _| | (1759 - ....) m 1790 | | | _Johan Christopher HAAR ________ | | | (1705 - ....) | |_Drude Catharine HAAR ________| | (.... - 1787) | | |_Kirsten Jakobsdatter KRAG _____ | | |--Sara Margrethe DAAE | (1806 - ....) | ________________________________ | | | _Mons Olsen GRYTTEN __________| | | m 1755 | | | |________________________________ | | |_Susanne GRYTTEN _____________| (.... - 1828) m 1790 | | _Casper Mathiassen HAMMERSETH __+ | | (1699 - 1757) m 1734 |_Massi Susanne CASPERSDATTER _| (1739 - 1775) m 1755 | |_Brita Olsdatter BATALDEN ______ (1710 - 1762) m 1734
_Oluf Eriksen MEÅS ___________+ | (1688 - 1741) m 1738 _Ole Olsen LÅNKE _____| | (1739 - 1804) m 1777 | | |_Marit Engelsdatter LÅNKE ____ | (1700 - 1776) m 1738 _Knud OLSEN _________| | (1785 - ....) m 1817| | | _Knut Jørgensen LANGSLETTEN __ | | | (.... - 1756) m 1749 | |_Gollaug KNUTSDATTER _| | (1753 - 1802) m 1777 | | |_Lusia LAGESDATTER ___________ | m 1749 | |--Ole KNUDSON | (.... - 1882) | _Halvor MICHELSEN ____________+ | | (1729 - 1813) | _Arne HALVORSEN ______| | | (1770 - 1840) | | | |_Ingeborg Ådnesdatter KLEVEN _+ | | (.... - 1801) |_Marit ARNTSDATTER __| (1789 - 1870) m 1817| | ______________________________ | | |_Guri OLSDATTER ______| (1765 - ....) | |______________________________
__ | __| | | | |__ | _Hans KYHN __________| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Anna Hansdatter KYHN | (.... - 1727) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Anna VON BARN ______| | | __ | | |__| | |__
_Nils Qvist LASSON ________________________+ | (1762 - 1853) m 1791 _Peder Carl LASSON _____________________________________| | (1798 - 1873) m 1826 | | |_Barbara Christiane BREMER ________________+ | (1774 - ....) m 1791 _Christian Carl Otto LASSON _______________________________| | (1830 - 1893) | | | _Bredo Henrik von Munthe af MORGENSTIERNE _+ | | | (1774 - 1835) m 1800 | |_Ottilia Christine Pauline von Munthe af MORGENSTIERNE _| | (1804 - ....) m 1826 | | |_Cathrine Elisabeth FRIES _________________ | (1781 - 1840) m 1800 | |--Christian LASSON | (1865 - ....) | _Bredo Henrik von Munthe af MORGENSTIERNE _+ | | (1774 - 1835) m 1800 | _Christian Fredrik Jacob von Munthe af MORGENSTIERNE ___| | | (1806 - ....) | | | |_Cathrine Elisabeth FRIES _________________ | | (1781 - 1840) m 1800 |_Alexandra Cathrine Henriette von Munthe af MORGENSTIERNE _| (1838 - ....) | | ___________________________________________ | | |_Anastasia Sergiewna SOLTIKOFF _________________________| (1810 - 1853) | |___________________________________________
_Elias Eliassen HELTBERG __________+ | (1656 - 1716) m 1686 _Elias Eliassen HELTBERG _____| | (.... - 1766) m 1722 | | |_Margrethe Pedersdatter HELTBERG __ | (1666 - 1733) m 1686 _Peder Heiberg HELTBERG _| | (1732 - ....) m 1772 | | | _Peder HEIBERG ____________________+ | | | (.... - 1729) | |_Sophie Pedersdatter HEIBERG _| | (1701 - 1754) m 1722 | | |_Anne Michelsdatter RASCH _________+ | (1678 - ....) | |--Anna Heltberg LUND | (1767 - 1833) | _Mathias FRIIS ____________________ | | (1675 - 1719) m 1710 | _Roald FRIIS _________________| | | (1717 - ....) m 1740 | | | |_Ellen Roaldsdatter OPDAL _________+ | | (.... - 1731) m 1710 |_Gidsken FRIIS __________| (1734 - 1819) m 1772 | | _Petter Johan MUUS ________________+ | | (1682 - 1750) |_Ane Lisbeth MUUS ____________| (1710 - ....) m 1740 | |_Dorothea Danielsdatter PRISTROPH _+ (1682 - 1731)
_Esten d.e. Arntsen SOLBERG ____ | (1822 - 1904) m 1853 _Arnt Estensen SOLBERG _| | (1856 - 1942) m 1881 | | |_Ingrid Olsdtr. GARLI __________ | (1825 - 1885) m 1853 _Arne Arntsen SOLBERG ____________| | (1894 - 1981) m 1921 | | | _John Arntsen NYHUS ____________ | | | (1806 - 1883) m 1843 | |_Kari Johnsdtr. NYHUS __| | (1856 - 1944) m 1881 | | |_Guru Olsdtr. AASENHUS _________+ | (1815 - 1893) m 1843 | |--Ingebrigt Arnesen SOLBERG | | _Jens Nilsen HOV _______________ | | (1820 - 1888) m 1852 | _Ingebrigt Jensen HOV __| | | (1860 - 1926) m 1882 | | | |_Guru Ingebrigtsdatter SKJÆRLI _ | | (1832 - 1868) m 1852 |_Olga Jensine Ingebrigtsdtr. HOV _| (1897 - 1979) m 1921 | | _Ole d.y. Rasmusen RØE _________+ | | (1835 - 1896) m 1861 |_Sigrid Olsdtr. HUGAAS _| (1862 - 1946) m 1882 | |_Guru Taraldsdtr. AAS __________+ (1836 - 1870) m 1861
[17058] lever - detaljer utelatt
_Rasmus THESEN __________________________+ | (1775 - 1836) m 1799 _Elias THESEN _____________________________| | (1799 - 1867) m 1822 | | |_Karen Petronelle Steffensdatter RØBERG _+ | (1772 - 1816) m 1799 _Christian Mohn THESEN _| | (1836 - ....) m 1875 | | | _Johan Rasch JENTOFT ____________________+ | | | (1747 - ....) m 1778 | |_Elsebe Birgitte Isabella Testman JENTOFT _| | (1800 - ....) m 1822 | | |_Anne Margrethe Christensdatter HVEDING _+ | (1760 - 1845) m 1778 | |--Annie Christine Elisabeth THESEN | (1876 - ....) | _________________________________________ | | | ___________________________________________| | | | | | |_________________________________________ | | |_Annie Marie DOBSON ____| (.... - 1878) m 1875 | | _________________________________________ | | |___________________________________________| | |_________________________________________