_Honoré BONNEVIE ______+ | (1683 - 1734) m 1715 _Honoratus BONNEVIE ___| | (1726 - 1811) m 1754 | | |_Boel CORNELIUSDATTER _ | m 1715 _Niels Cornelius BONNEVIE ______| | (1756 - ....) m 1794 | | | _______________________ | | | | |_Anne Cathrine LYDERS _| | (1721 - 1757) m 1754 | | |_______________________ | | |--Honoratus BONNEVIE | (1797 - 1848) | _______________________ | | | _______________________| | | | | | |_______________________ | | |_Christine Lorentse ZIMMERMANN _| (1767 - 1824) m 1794 | | _______________________ | | |_______________________| | |_______________________
_Ole Olssen BRUN _____________+ | (1751 - 1829) m 1789 _Dominicus Nagel Lemvig BRUN __| | (1790 - 1874) m 1816 | | |_Catharina Hedevig THOMSEN ___+ | (1767 - 1844) m 1789 _Lars Lund Finckenhagen BRUN _| | (1826 - 1898) | | | _Lars Lund FINCKENHAGEN ______+ | | | (.... - 1851) m 1789 | |_Christiane Lund FINCKENHAGEN _| | (1794 - 1878) m 1816 | | |_Margrethe Christine HAMMOND _+ | (1772 - 1820) m 1789 | |--Oskar BRUN | (1863 - ....) | ______________________________ | | | _Hans Christian HANSEN ________| | | (.... - 1851) m 1813 | | | |______________________________ | | |_Rosa Leonora HANSEN _________| (1827 - 1895) | | ______________________________ | | |_Johanne Elisabeth DANHOLM ____| (1792 - 1872) m 1813 | |______________________________
_________________________________________ | _______________________________________| | | | |_________________________________________ | _Nicolai CARLSEN _______| | | | | _________________________________________ | | | | |_______________________________________| | | | |_________________________________________ | | |--Grethe CARLSEN | | _________________________________________ | | | _Alfred Hilmar Kornelius PETTERSEN ____| | | (1892 - ....) m 1917 | | | |_________________________________________ | | |_Agnes Sofie PETTERSEN _| (1917 - ....) | | _Johan Carl MIKKELBORG __________________+ | | (1842 - ....) |_Magdalene Dorthea Jensine MIKKELBORG _| (.... - 1922) m 1917 | |_Sofie Kristine Karoline MARTINUSDATTER _ (1863 - ....)
[149934] lever - detaljer utelatt
__________________________________ | _Hans Lucassøn HELLEVAD ___| | | | |__________________________________ | _Knud Hanssøn HELLEVAD _| | (1702 - 1751) m 1737 | | | __________________________________ | | | | |_Johanne KNUTSDATTER ______| | | | |__________________________________ | | |--Ulrik Knudssøn HELLEVAD | (1738 - 1752) | _Realf Christian WRIGHT __________ | | (.... - 1706) | _Ulrik WRIGHT _____________| | | (1684 - 1749) | | | |_Kirsten Lauritsdatter SCHJERVEN _+ | | |_Margrete WRIGHT _______| m 1737 | | __________________________________ | | |_Anna Andersdatter SCHEEN _| (.... - 1749) | |__________________________________
_Ole IRGENS ________________________+ | (1800 - 1880) m 1835 _Jens Stub IRGENS ____________| | (1836 - 1908) | | |_Marie Christine STUB ______________+ | (1803 - 1878) m 1835 _Haakon IRGENS ______| | (1884 - ....) m 1915| | | ____________________________________ | | | | |_Sophie Cathinka ALTSCHWAGER _| | (1845 - 1928) | | |____________________________________ | | |--Laura Broch IRGENS | | ____________________________________ | | | _Jens Theodor ANDERSEN _______| | | (1851 - ....) m 1879 | | | |____________________________________ | | |_Nora Broch ELLMAR __| m 1915 | | _Helmfred Tjodolf BROCH ____________+ | | (1828 - 1861) m 1855 |_Helma Eugenie BROCH _________| m 1879 | |_Laura Marie Jacobine Anette MØRCH _ (1835 - ....) m 1855
______________________________ | ______________________| | | | |______________________________ | _Johan Jakob ANDERSSEN ______| | (1800 - 1851) m 1835 | | | ______________________________ | | | | |______________________| | | | |______________________________ | | |--Hanna JOHANSDATTER | (1841 - ....) | _Peder PEDERSEN ______________ | | | _Jakob PEDERSEN ______| | | (1785 - 1850) m 1805 | | | |_Helvig Steffensdatter TRANE _+ | | (1743 - 1811) |_Anna Karolina JAKOBSDATTER _| (1809 - 1883) m 1835 | | _Jens HANSSEN ________________+ | | (1743 - 1814) m 1775 |_Hanniken JENSDATTER _| (1782 - 1867) m 1805 | |_Mette HANSDATTER ____________+ (1749 - 1829) m 1775
_Ole Sørensen KILDAL __________ | _Simon Olsen KILDAL ___| | (.... - 1761) | | |_Guro KRISTENSDATTER __________ | _Simon Simonsen KILDAL ______________| | (1761 - 1822) | | | _______________________________ | | | | |_Mette Marie LASSEN ___| | (1721 - 1771) | | |_______________________________ | | |--Peder Hersleb Abilgaard KILDAL | (.... - 1858) | _Hans Henriksen KAURIN ________ | | (1704 - 1753) | _Eiler Hagerup KAURIN _| | | (1745 - 1812) m 1772 | | | |_Anne Henningsdatter JUNGHANS _+ | | (1716 - 1762) |_Maren Testman Eilertsdatter KAURIN _| (1773 - ....) | | _Lorentz Andersen HOLST _______ | | (.... - 1773) |_Maren Maria HOLST ____| (1752 - 1782) m 1772 | |_Dorothea Cecilie TESTMANN ____+ (.... - 1799)
____________________________ | _Johan EINVIK _______| | | | |____________________________ | _Rolf KÅSBØL ________| | | | | _Hans Ludvig Olausen ENVIK _+ | | | (1869 - ....) | |_Othelie EINVIK _____| | (1903 - ....) | | |_Anne MELLEMSÆTHER _________ | | |--Linda KÅSBØL | | ____________________________ | | | _____________________| | | | | | |____________________________ | | |_Gunnlaug ANTONSEN __| | | ____________________________ | | |_____________________| | |____________________________
[76528] lever - detaljer utelatt
__ | __| | | | |__ | _Ingvald LANDBAKK ___| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Ivar LANDBAKK | | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Hildur LANDBAKK ____| | | __ | | |__| | |__
[14742] lever - detaljer utelatt
_______________________________ | _Peder Ferdinand REINHARDT ___________| | | | |_______________________________ | _Bernt REINHARDT ________| | (.... - 1967) m 1897 | | | _______________________________ | | | | |_Andrea Henriette BESSESEN ___________| | | | |_______________________________ | | |--Andrea REINHARDT | (1901 - 1980) | _Christian Johannes BRODTKORB _+ | | (1804 - ....) m 1835 | _Rasmus Brochmann Parelius BRODTKORB _| | | (.... - 1916) m 1869 | | | |_Oline Marie Hegge PARELIUS ___+ | | (1807 - 1898) m 1835 |_Marie Sophie BRODTKORB _| (1873 - 1965) m 1897 | | _______________________________ | | |_Wilhelmine BØLLEMOSE ________________| (1851 - 1900) m 1869 | |_______________________________
_Fredrik Pedersen SCHANCKE ___+ | (.... - 1862) _Tron Fredriksen SKANCKE ______| | (1807 - 1894) m 1829 | | |_Ragnhild Tronsdatter BUSTAD _ | (1776 - 1829) _Johan Knut SKANCKE ______| | (.... - 1927) | | | _Ole DITLEFSEN _______________ | | | (1776 - ....) m 1801 | |_Gjertrud Katharina DITLEFSEN _| | (1803 - 1887) m 1829 | | |_Berit Knutsdatter SCHANKE ___+ | (1776 - 1863) m 1801 | |--Ragnar Sigvald SKANCKE | (1890 - 1948) | ______________________________ | | | _______________________________| | | | | | |______________________________ | | |_Kari Nilsdatter BUSVOLD _| (1853 - 1927) | | ______________________________ | | |_______________________________| | |______________________________
_Nils Schamfer OLSEN ___________________________+ | (1792 - 1849) m 1821 _Hans Sakarias NILSSEN _____| | (1824 - 1907) m 1857 | | |_Sara Helena HANSDATTER ________________________+ | (1795 - 1851) m 1821 _Nils SKANDFER ________| | (1870 - ....) | | | _Jens Brønlund Mathiassen URSIN ________________+ | | | (1793 - 1854) m 1831 | |_Margrete Maria Blom URSIN _| | (1836 - 1900) m 1857 | | |_Karen Kirstina (Margrethe) Edisdatter SPARBOE _+ | (1796 - 1870) m 1831 | |--Sverre SKANDFER | (1910 - ....) | ________________________________________________ | | | ____________________________| | | | | | |________________________________________________ | | |_Anna Marie HALVORSEN _| | | ________________________________________________ | | |____________________________| | |________________________________________________
_Herman VON TANGEN __+ | (1766 - 1834) _Christopher VON TANGEN _| | (1818 - 1890) | | |_Karen AMELN ________ | (1781 - 1863) _Johan Lyder VON TANGEN _| | (1856 - ....) m 1882 | | | _____________________ | | | | |_Rikke Marie EEG ________| | (1825 - 1913) | | |_____________________ | | |--Benedicte VON TANGEN | (1889 - ....) | _____________________ | | | _________________________| | | | | | |_____________________ | | |_Guldborg BEYER _________| m 1882 | | _____________________ | | |_________________________| | |_____________________
[240602] lever - detaljer utelatt