_Nils Rosing BULL _____________+ | (1696 - 1782) m 1726 _Jens Lemvig BULL ______| | (1727 - 1799) m 1757 | | |_Anna Catharina LEMVIG ________+ | (1700 - 1770) m 1726 _Ole Christian BULL ____| | (1762 - 1814) m 1795 | | | _Hans Hansen GRØN _____________+ | | | (.... - 1756) | |_Anne Johanne GRØN _____| | (1731 - 1796) m 1757 | | |_Charlotte Lauridsdatter BRIX _+ | | |--Jens Lemvig BULL | (1796 - ....) | _______________________________ | | | _Nils Eriksen BANG _____| | | (1735 - 1807) | | | |_______________________________ | | |_Else Marie Bugge BANG _| m 1795 | | _______________________________ | | |_Rebekka Marie MOLBERG _| | |_______________________________
_Peter COLLETT ___________+ | (1694 - 1740) m 1722 _Peter COLLETT ____________| | (1740 - 1786) m 1770 | | |_Anna Cathrine ROSENBERG _+ | (1699 - ....) m 1722 _Christopher COLLETT _| | m 1802 | | | _Christopher ANCHER ______+ | | | (1706 - ....) | |_Johanne Henrikke ANCHER __| | (1750 - 1812) m 1770 | | |_Magdalene BENTSDATTER ___+ | (1716 - 1784) | |--Johan Henrik COLLETT | (1808 - 1809) | __________________________ | | | _Herman ARBO ______________| | | | | | |__________________________ | | |_Anne Cathrine ARBO __| (1775 - 1833) m 1802 | | __________________________ | | |_Anna Cathrine SCHIÖRBECK _| | |__________________________
_Christian Magnus FALSEN ____+ | (1782 - 1830) _Georg Benjamin FALSEN _| | m 1849 | | |_Elisabeth Severine BØCKMAN _+ | (1782 - ....) _Hagbart FALSEN _____| | (1857 - ....) m 1889| | | _Hagbarth FALSEN ____________+ | | | (1792 - 1836) m 1811 | |_Julie FALSEN __________| | (1829 - 1909) m 1849 | | |_Alhed Alette FLEISCHER _____ | (1792 - 1868) m 1811 | |--Georg Benjamin FALSEN | (1890 - ....) | _____________________________ | | | ________________________| | | | | | |_____________________________ | | |_Margrethe ARNESEN __| (1864 - 1907) m 1889| | _____________________________ | | |________________________| | |_____________________________
_Samson Helgesen SKJELNÆS _ | (1754 - 1821) m 1784 _Hans Samsonsen FET _| | (1793 - 1863) m 1820| | |_Mette Dorthea MEIDEL _____+ | (1754 - ....) m 1784 _Anders Hansen FET _________| | m 1848 | | | ___________________________ | | | | |_Anna FUGLEBERG _____| | (1796 - 1859) m 1820| | |___________________________ | | |--Anna Andersdatter FET | (1855 - 1883) | ___________________________ | | | _____________________| | | | | | |___________________________ | | |_Anna Gjertsdatter SANDVIK _| (1817 - 1901) m 1848 | | ___________________________ | | |_____________________| | |___________________________
_Hans LANDSTAD _________________+ | (1771 - ....) m 1798 _Magnus Brostrup LANDSTAD __________| | | | |_Margrethe Elisabeth SCHNITLER _+ | (1768 - 1850) m 1798 _Magnus LANDSTAD ____| | (1840 - 1901) | | | _Albert LASSEN _________________ | | | | |_Vilhelmine Margrethe Marie LASSEN _| | (1808 - 1892) | | |_Dorthea Andrea LANGE __________ | | |--Magnus Brostrup LANDSTAD | | ________________________________ | | | ____________________________________| | | | | | |________________________________ | | |_Elise TIMMERMANN ___| (1848 - 1914) | | ________________________________ | | |____________________________________| | |________________________________
_Nicolai LYSHOLM ___________________+ | (1761 - ....) m 1787 _Jørgen Bernhoft LYSHOLM _| | (1796 - 1843) m 1822 | | |_Martha Angell BERNHOFT ____________+ | (1764 - 1826) m 1787 _Nikolaj LYSHOLM _______| | (1823 - 1864) m 1849 | | | _Ole KRABBE ________________________+ | | | (1758 - 1826) m 1797 | |_Hedevig Brøcher KRABBE __| | (1800 - ....) m 1822 | | |_Anna Dorthea Marie Vauvert ANGELL _+ | (1780 - ....) m 1797 | |--Aage Schult LYSHOLM | (1855 - 1855) | _Jens Nicolai SCHULT _______________+ | | (1754 - 1843) m 1781 | _Aage Claudius SCHULT ____| | | (1790 - ....) m 1815 | | | |_Maren Marie SCHAVLAND _____________ | | (.... - 1843) m 1781 |_Jenny Nicoline SCHULT _| (.... - 1905) m 1849 | | _Carsten Schjødt DUE _______________+ | | (1762 - ....) |_Magdalene Eleonore DUE __| (1798 - 1886) m 1815 | |_Pauline HELTZEN ___________________+ (1776 - 1850)
_Jens Nilsen LØKKEN _____+ | (1879 - 1931) m 1905 _Alf Kristian Jensen LØKKEN ______| | (1911 - 1991) m 1945 | | |_Marit Knudsdtr. HAUGEN _+ | (.... - 1954) m 1905 _Per Ingar Alfsen LØKKEN ______| | | | | _Even Arntsen MOSHAUG ___+ | | | (1894 - ....) m 1920 | |_Sigrid Otelie Evensdtr. MOSHAUG _| | (1920 - 1992) m 1945 | | |_Oline Olsdtr. BJERKSET _+ | (1893 - ....) m 1920 | |--Bjørn Omar Persen LØKKEN | | _________________________ | | | _Ola Pedersen LØKKEN _____________| | | | | | |_________________________ | | |_Sigrid Oddrun Olsdtr. LØKKEN _| | | _________________________ | | |_Borghild Martinsdtr. AUNE _______| | |_________________________
[16162] lever - detaljer utelatt