_Hans BLYTT _________________+ | m 1787 _Peder Martin BLYTT ____| | (.... - 1835) | | |_Karen Sophie Riber LUND ____+ | (1768 - 1832) m 1787 _Herman Reinhold BLYTT _______| | (1821 - 1867) m 1861 | | | _Herman Breinholdt FLEICHER _ | | | | |_Marie Finne FLEISCHER _| | (.... - 1875) | | |_Marie Finne ASTRUP _________ | | |--Marie Finne Fleicher BLYTT | | _____________________________ | | | ________________________| | | | | | |_____________________________ | | |_Anna Christane Busch MØLLER _| (1841 - ....) m 1861 | | _____________________________ | | |________________________| | |_____________________________
_________________________________ | _________________________________| | | | |_________________________________ | _Lawrence A. BURCH __| | m 1917 | | | _________________________________ | | | | |_________________________________| | | | |_________________________________ | | |--Leon Manley BURCH | (1919 - ....) | _________________________________ | | | _Rasmus Martin Jacobsen VINSRYG _| | | (.... - 1943) | | | |_________________________________ | | |_Petra VINSRYG ______| (1897 - ....) m 1917| | _Petter Martinus GLAD ___________+ | | (1822 - ....) |_Marie Andrine Jonette GLAD _____| (1864 - 1937) | |_Christiane Elisabeth ELLINGSEN _+ (1833 - ....)
_Fredrik Adrian BØDTKER __________+ | (1729 - 1801) _Henning Arnt Schøning BØDTKER _| | (1785 - 1865) | | |_Maren Leth SCHØNNING ____________+ | (1758 - ....) _Johan Jacob Kruse BØDTKER _| | (1825 - 1901) m 1863 | | | _Daniel von Erpecom RUYTZER ______+ | | | (1751 - 1811) m 1777 | |_Dorothea REUTZER ______________| | (1785 - 1847) | | |_Dorothea Mortensdatter ANDERSEN _ | (1752 - 1811) m 1777 | |--Susanne Dorothea BØDTKER | (1864 - ....) | __________________________________ | | | _Jahn MEYER ____________________| | | | | | |__________________________________ | | |_Susanne Christine MEYER ___| (1829 - 1895) m 1863 | | __________________________________ | | |_Inger Dorothea SCHNELL ________| | |__________________________________
_____________________________ | _Andreas TORGERSEN ____________________| | (1807 - 1887) m 1844 | | |_____________________________ | _Herman Fredrik COUCHERON ______| | (1849 - ....) m 1874 | | | _Herman Christian COUCHERON _+ | | | (1779 - 1853) m 1807 | |_Sofia Amalie Hermansdatter COUCHERON _| | (1813 - ....) m 1844 | | |_Anne Katrine HENRIKSDATTER _+ | (1776 - 1838) m 1807 | |--Hilda Marie COUCHERON | (1875 - ....) | _____________________________ | | | _Tobias KLEMMETSEN ____________________| | | (1823 - ....) m 1845 | | | |_____________________________ | | |_Teomine Kornelia TOBIASDATTER _| (1853 - ....) m 1874 | | _Herman Christian COUCHERON _+ | | (1779 - 1853) m 1807 |_Kornelia COUCHERON ___________________| (1822 - ....) m 1845 | |_Anne Katrine HENRIKSDATTER _+ (1776 - 1838) m 1807
__ | ___________________________| | | | |__ | _Lars DORENFELDT _______________| | | | | __ | | | | |___________________________| | | | |__ | | |--Jens Peter DORENFELDT | (1723 - 1788) | __ | | | _Søren Jonassen ZELIUS ____| | | | | | |__ | | |_Catharina Sørensdatter ZELIUS _| (1683 - 1757) | | __ | | |_Margrethe HENRICHSDATTER _| | |__
[82928] lever - detaljer utelatt
______________________________________ | __________________________________| | | | |______________________________________ | _Carl HEYSS _________| | (1828 - ....) | | | ______________________________________ | | | | |__________________________________| | | | |______________________________________ | | |--Alette HEYSS | (1868 - 1871) | _Johan Frederik THAULOW ______________+ | | (1768 - 1833) | _Moritz Christian Julius THAULOW _| | | (1812 - 1850) m 1839 | | | |_Caroline Henriette Tugenreich LOOFT _ | | (1777 - 1853) |_Alethe THAULOW _____| (1848 - ....) | | _Georg JUELL _________________________+ | | (1794 - 1828) m 1819 |_Margrethe Elisabeth JUELL _______| (1822 - ....) m 1839 | |_Sophie Augusta Elisabeth VON BÜLOW __+ m 1819
__ | _Hans PREUS _________| | | | |__ | _Abraham Hansen PREUS ____________________| | (1691 - 1765) m 1732 | | | __ | | | | |_____________________| | | | |__ | | |--Isak Levin PREUS | (1735 - 1762) | __ | | | _____________________| | | | | | |__ | | |_Mette Kristine Lovise Jonasdatter LIWYN _| (.... - 1773) m 1732 | | __ | | |_____________________| | |__
_Anders Melchiorsen RIBER ______________+ | (1690 - 1741) m 1726 _Melchior Andersen RIBER _| | (1739 - ....) m 1765 | | |_Catharina Clausdatter NISSEN __________+ | (1697 - ....) m 1726 _Claus Nissen Melchiorsen RIIBER _______| | (1774 - 1837) m 1799 | | | _Lorentz Christian SCHANKE _____________+ | | | (1699 - 1774) | |_Karen Margrethe SCHANKE _| | (1737 - 1795) m 1765 | | |_Margrethe Maria Johansdatter BURCHARD _+ | (1703 - 1774) | |--Melchior Andreas RIIBER | (1814 - 1885) | ________________________________________ | | | __________________________| | | | | | |________________________________________ | | |_Ingeborg Kierstine Nielsdatter STRAND _| (1768 - 1820) m 1799 | | ________________________________________ | | |__________________________| | |________________________________________
_Tarald Olsen AAS ___________ | (1738 - 1815) m 1768 _Ole Taraldsen AAS ____| | (1771 - 1805) m 1801 | | |_Gunnild Endresdtr. GYNNILD _ | (1745 - 1821) m 1768 _Tarald Olsen AAS ________| | (1804 - 1869) m 1826 | | | _Arnt Eriksen HOV ___________+ | | | (1739 - 1803) m 1767 | |_Mette Arntsdtr. HOV __| | (1768 - 1842) m 1801 | | |_Berit Nilsdatter NYHUS _____+ | (1746 - 1821) m 1767 | |--Gunnild Taraldsdtr. AAS | (1842 - 1917) | _____________________________ | | | _Ole Anfindsen ØSTHUS _| | | (1749 - 1814) m 1780 | | | |_____________________________ | | |_Ingeborg Olsdtr. ØSTHUS _| (1800 - ....) m 1826 | | _____________________________ | | |_Guru Nilsdtr. HOV ____| (1760 - 1841) m 1780 | |_____________________________
[132439]
[S1291]
Kilde-formidler Lars Lund - mail 27.10.2009