_Tobias Sofus BRODTKORB ______+ | (1798 - 1844) m 1825 _Martin Nicolai BRODTKORB ___| | (1828 - 1898) m 1854 | | |_Benedicte Margrethe SCHMIDT _+ | (1802 - ....) m 1825 _August BRODTKORB ______| | m 1892 | | | _Jacob ØSTBYE ________________ | | | (1807 - 1859) | |_Marie Louise Selmer ØSTBYE _| | (1833 - 1891) m 1854 | | |_Silla SELMER ________________ | (1803 - 1878) | |--Fritjof BRODTKORB | (1906 - ....) | ______________________________ | | | _____________________________| | | | | | |______________________________ | | |_Jørgine Severine FOSS _| (1873 - ....) m 1892 | | ______________________________ | | |_____________________________| | |______________________________
_Herman Christian COUCHERON ___+ | (1779 - 1853) m 1807 _Anton Fredrik COUCHERON __| | (1809 - ....) m 1833 | | |_Anne Katrine HENRIKSDATTER ___+ | (1776 - 1838) m 1807 _Herman Søren ANTONSEN _____| | (1834 - 1912) m 1861 | | | _Søren MIKKELSEN ______________ | | | (1774 - 1830) m 1800 | |_Mikol Maria SØRENSDATTER _| | (1806 - ....) m 1833 | | |_Berit Maria Jensdatter TRANE _+ | (1780 - 1868) m 1800 | |--Nikoline Marie HERMANSDATTER | (1877 - 1955) | _______________________________ | | | ___________________________| | | | | | |_______________________________ | | |_Berit Maria SAMUELSDATTER _| (1837 - 1914) m 1861 | | _______________________________ | | |___________________________| | |_______________________________
__ | _Henrich JÜRGENS _______| | (1585 - ....) | | |__ | _Johannes Henrichsønn IRGENS __________________| | (1607 - 1659) m 1637 | | | __ | | | | |_Catharina FRÜCHTNICHT _| | (1585 - ....) | | |__ | | |--Anna Catharina IRGENS | (1640 - 1669) | __ | | | ________________________| | | | | | |__ | | |_Elisabeth Sofie Anna Henningsdatter ARNISÆUS _| (1618 - 1694) m 1637 | | __ | | |________________________| | |__
_Hans LANDSTAD _________________+ | (1771 - ....) m 1798 _Magnus Brostrup LANDSTAD __________| | | | |_Margrethe Elisabeth SCHNITLER _+ | (1768 - 1850) m 1798 _Magnus LANDSTAD ____| | (1840 - 1901) | | | _Albert LASSEN _________________ | | | | |_Vilhelmine Margrethe Marie LASSEN _| | (1808 - 1892) | | |_Dorthea Andrea LANGE __________ | | |--Thomas Peter Timmermann LANDSTAD | | ________________________________ | | | ____________________________________| | | | | | |________________________________ | | |_Elise TIMMERMANN ___| (1848 - 1914) | | ________________________________ | | |____________________________________| | |________________________________
_Hans Samsonsen FET _+ | (1793 - 1863) m 1820 _Anders Hansen FET _________| | m 1848 | | |_Anna FUGLEBERG _____ | (1796 - 1859) m 1820 _Andreas Olai MEIDELL _| | (1861 - ....) m 1885 | | | _____________________ | | | | |_Anna Gjertsdatter SANDVIK _| | (1817 - 1901) m 1848 | | |_____________________ | | |--Hjørdis MEIDELL | | _____________________ | | | ____________________________| | | | | | |_____________________ | | |_Anne Martha TVEDT ____| m 1885 | | _____________________ | | |____________________________| | |_____________________
_________________________________ | _____________________________________| | | | |_________________________________ | _Martin Olai Martinussen MYKLEVOLL _| | (1872 - ....) m 1907 | | | _________________________________ | | | | |_____________________________________| | | | |_________________________________ | | |--Arne Robert MYKLEVOLL | | _Ole Andreas STRØM ______________+ | | (1797 - ....) | _Eilev Berteus STRØM ________________| | | (1844 - 1897) m 1882 | | | |_Iverina Antonetta ELLEVSDATTER _+ | | (1805 - 1867) |_Nikoline Emilia Marie ELLEFSEN ____| (1887 - 1956) m 1907 | | _Ole TYGESEN ____________________+ | | (1816 - 1889) |_Pernille Karoline Ovidia OLSDATTER _| (1849 - 1916) m 1882 | |_Pauline Kirstine SØRENSDATTER __+ (1821 - 1892)
[20070] lever - detaljer utelatt
_____________________ | _Ingebrigt PEDERSEN ______| | (1789 - 1858) m 1817 | | |_____________________ | _Peder INGEBRIGTSEN __________| | m 1850 | | | _Hans THOMASSEN _____+ | | | (1744 - 1802) m 1782 | |_Marith Maria HANSDATTER _| | (1795 - 1836) m 1817 | | |_Maren SØRENSDATTER _+ | (1754 - 1811) m 1782 | |--NN PEDERSEN | | _____________________ | | | __________________________| | | | | | |_____________________ | | |_Berith Kirstina ERIKSDATTER _| (1822 - ....) m 1850 | | _____________________ | | |__________________________| | |_____________________
__________________________ | _____________________| | | | |__________________________ | _Jørn Erik SMEDSENG _| | | | | __________________________ | | | | |_____________________| | | | |__________________________ | | |--Maren SMEDSENG | | __________________________ | | | _Gunnar HAUGUM ______| | | | | | |__________________________ | | |_Berit HAUGUM _______| | | _Trygve WISLØFF __________+ | | |_Mildrid WISLØFF ____| | |_Gudrun Berlotte BARSTAD _ (1896 - ....)
[262277] lever - detaljer utelatt