_______________________ | _____________________| | | | |_______________________ | _Anders TORSTENSEN _____| | (1839 - 1921) m 1863 | | | _______________________ | | | | |_____________________| | | | |_______________________ | | |--Ingeborg Anna ANDERSDATTER | (1867 - 1872) | _Lars Olsen SVEDAL ____+ | | (1780 - 1829) | _Hans LARSEN ________| | | (1814 - ....) m 1839| | | |_Bolette Angell IBSEN _+ | | (1779 - 1829) |_Ane Serine HANSDATTER _| (.... - 1886) m 1863 | | _Arent OLSEN __________ | | |_Serina ARNTSDATTER _| (1809 - 1887) m 1839| |_Siri KNUDSDATTER _____
__ | __| | | | |__ | _Andreas MOGENSEN _____| | (1661 - 1720) | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Jens ARENTZBERG | (1705 - 1762) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Catharina ARENTZBERG _| | | __ | | |__| | |__
_Jonas EDVARDSEN __________ | (.... - 1737) _Erasmus Jonasen DYBWAD _| | (1734 - 1798) m 1763 | | |_Anne Andersdatter DYBVAD _ | _Bertram DYBWAD _________| | (1768 - 1844) m 1789 | | | _Bertram PETERSEN _________ | | | (1707 - 1792) | |_Anna Maria PETERSEN ____| | (1743 - 1792) m 1763 | | |_Anna Maria BRUUN _________+ | | |--Jacob Erasmus DYBWAD | (.... - 1854) | ___________________________ | | | _________________________| | | | | | |___________________________ | | |_Abel Margrethe LEFÈVRE _| (1767 - 1849) m 1789 | | ___________________________ | | |_________________________| | |___________________________
_____________________________ | _Christian Severin HANSEN ________| | (1825 - 1919) | | |_____________________________ | _Fredrik Paul KRISTIANSEN ____| | (1860 - 1937) m 1884 | | | _Fredrik Wilhelm MATHIASSEN _+ | | | (1785 - ....) | |_Ane Lavina FREDRIKSDATTER _______| | (1823 - ....) | | |_Petrika JENSDATTER _________+ | (1790 - ....) | |--Anna Agnette FREDRIKSEN | (1898 - 1918) | _____________________________ | | | _Benjamin Kornelius ANDERSSEN ____| | | (1836 - ....) m 1860 | | | |_____________________________ | | |_Hanna Marie BENJAMINSDATTER _| (1863 - 1922) m 1884 | | _Tollev Carolius BROX _______+ | | (1798 - 1851) |_Oldine Marie Tollefsdatter BROX _| (1841 - 1868) m 1860 | |_Maren Marie OLSDATTER ______ (1820 - ....)
_Ole Andreas HANSSEN ____________ | (1781 - 1849) m 1822 _Hans Andreas OLSEN __________| | (1823 - ....) m 1851 | | |_Ronicha Kierstina ANDERSDATTER _+ | (1795 - ....) m 1822 _Ole Andreas HANSEN ______| | (1856 - 1897) m 1885 | | | _________________________________ | | | | |_Pernille CHRISTOFFERSDATTER _| | (1826 - ....) m 1851 | | |_________________________________ | | |--John Eskil HANSEN | (1885 - ....) | _________________________________ | | | _Johan OLSEN _________________| | | (1827 - 1904) m 1853 | | | |_________________________________ | | |_Else Marie JOHANSDATTER _| (1863 - ....) m 1885 | | _Israel ANDERSSØN _______________+ | | (1792 - 1875) m 1823 |_Else Maria ISRAELSDATTER ____| (1825 - 1897) m 1853 | |_Weronicha JOHANSDATTER _________ (1798 - ....) m 1823
_Anton Heinrich VON JAKHELLN _+ | (1724 - 1816) _Christian Albrecht JAKHELLN _| | (1784 - 1868) | | |_Pauline Sophie JEGIND _______ | (1751 - 1818) _Carl Johan JAKHELLN __| | (1827 - 1902) | | | _Johan Friderich WINTHER _____ | | | (1767 - 1846) m 1795 | |_Anne Fredrikke WINTHER ______| | (1796 - 1858) | | |_Anne Margrethe WOCHES _______ | (1763 - 1832) m 1795 | |--Julius Hermann JAKHELLN | (1866 - ....) | ______________________________ | | | ______________________________| | | | | | |______________________________ | | |_Anne Elise NØRREGÅRD _| (1837 - 1913) | | ______________________________ | | |______________________________| | |______________________________
_Ole Johnsen REITAN ___________ | (1895 - 1934) m 1921 _John Olsen REITAN ______| | (1925 - 1956) | | |_Anne Arntsdtr. GRØNLI ________ | (1902 - ....) m 1921 _John Johnsen REITAN ____| | | | | _Arnt Sivertsen HUSTØFT _______+ | | | (1880 - 1950) m 1930 | |_Kari Arntsdtr. HUSTØFT _| | | | |_Kjerstine Endresdtr. SKJÆRLI _ | (1892 - 1947) m 1930 | |--Maria Oddsdtr. Hatlehol REITAN | | _______________________________ | | | _________________________| | | | | | |_______________________________ | | |_Britt Mariann HATLEHOL _| | | _______________________________ | | |_________________________| | |_______________________________
[129486] lever - detaljer utelatt
__ | __| | | | |__ | _Sivert OLSEN _______| | (1723 - 1807) | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Erik SIVERTSEN | (1752 - ....) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Elen ERICHSDATTER __| (1722 - 1808) | | __ | | |__| | |__