_Halvor BALTZERSEN ________+ | (1726 - 1792) _Thorkild ASCHEHOUG __| | (1756 - ....) | | |_Gulbjørg THORKILDSDATTER _ | (1729 - 1775) _Hans Hammond ASCHEHOUG _| | (1793 - 1866) | | | ___________________________ | | | | |_Anne Kathrine OLSEN _| | (1763 - 1839) | | |___________________________ | | |--Anne Cathrine ASCHEHOUG | (1844 - ....) | ___________________________ | | | ______________________| | | | | | |___________________________ | | |_Bodil GASMANN __________| (1809 - 1882) | | ___________________________ | | |______________________| | |___________________________
_Peder Erikssøn BLIX _______+ | (1621 - ....) _Erik Pederssøn BLIX _________| | (1664 - 1748) m 1690 | | |_Dorothea Nilsdatter BALG __+ | _Johan Erikssøn BLIX ________________| | (1693 - 1763) | | | _Johan SCHRØDER ____________ | | | (.... - 1724) | |_Karen Johansdatter SCHRØDER _| | (1670 - ....) m 1690 | | |_Karen Stephensdatter SOOP _+ | | |--Dorothea Margrethe Rist BLIX | (1740 - 1816) | _Lorentz Casparsen RIST ____ | | (1625 - 1659) | _Knudt Larsen RIST ___________| | | (1651 - 1688) m 1709 | | | |_Else Knutsdatter SÆBYE ____+ | | (1615 - 1659) |_Susanna Margrethe Knutsdatter RIST _| (1708 - 1787) | | ____________________________ | | |_Helena Catharina MOLTZAU ____| (1680 - 1762) m 1709 | |____________________________
_________________________ | _Jon Olsen SKAIN __________| | (1754 - 1827) | | |_________________________ | _John Jonsen PRESTHUS ________| | (1783 - 1849) m 1831 | | | _________________________ | | | | |_Kari Jonsdatter PRESTHUS _| | (1746 - 1813) | | |_________________________ | | |--John Johnsen FLATÅS | (1832 - 1916) | _Iver Engebretsen BREEN _ | | (1744 - 1820) | _Ingebrigt Iversen ENLID __| | | (1768 - 1847) m 1793 | | | |_Maren TORESDATTER ______+ | | (1742 - 1810) |_Kari Ingebrigtsdatter ENLID _| (1794 - 1867) m 1831 | | _________________________ | | |_Marit Jonsdatter LIEN ____| (1767 - 1858) m 1793 | |_________________________
_Peter Leth FRIIS ______________________+ | (1789 - 1841) m 1814 _Johan FRIIS _______________________| | (1820 - 1875) | | |_Maren Anna STEEN ______________________+ | (1790 - ....) m 1814 _Christian Vilhelm Garben FRIIS _| | (1859 - 1890) m 1883 | | | _Christian Vilhelm GARBEN ______________+ | | | (.... - 1872) m 1831 | |_Vilhelmine Bolette Dorthea GARBEN _| | (1832 - 1868) | | |_Jeanette Katrine BLOM _________________ | (1813 - 1884) m 1831 | |--Johan FRIIS | (1884 - 1885) | _Julius Fredrik ARENFELDT ______________+ | | (1794 - 1825) | _Christian Ditlev Adolph ARENFELDT _| | | (1824 - 1909) | | | |_Petronelle Frederikke HOLM ____________ | | (1798 - 1859) |_Hanne Louise ARENFELDT _________| m 1883 | | _Daniel Otto Christian ISAACHSEN _______+ | | (1806 - ....) |_Othilie Louise ISAACHSEN __________| (1833 - 1875) | |_Hanne Henriette Hegermann LINDENCRONE _+ (1812 - 1836)
__ | __| | | | |__ | _Hans MATHIASSEN ____| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Nikoline HANSDATTER | (1798 - 1854) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Barbro HANSDATTER __| | | __ | | |__| | |__
________________________________________ | __________________________| | | | |________________________________________ | _Poul HAAKERMOEN _______| | (1772 - ....) m 1800 | | | ________________________________________ | | | | |__________________________| | | | |________________________________________ | | |--Arnt Poulsen HAAKERMOEN | (.... - 1874) | ________________________________________ | | | _Michel Stephensen KROGH _| | | (.... - 1794) | | | |________________________________________ | | |_Abigael Johanne KROGH _| (1775 - 1855) m 1800 | | _Johan HAMMOND _________________________+ | | (1712 - 1799) m 1738 |_Karen Tønder HAMMOND ____| (1739 - ....) | |_Stennetta Aarsille Stensdatter MELDAL _+ (1714 - 1747) m 1738
_John Løhre Mortensen SOMMER __________________+ | (1791 - ....) _Morten Andreas JOHNSEN ______| | (1816 - 1870) | | |_Abigael Christine Berri JÆGER ________________+ | (1790 - 1859) _Johan Anton Schønning MORTENSEN _| | | | | _Peder JOHANNESEN _____________________________+ | | | (1781 - 1830) m 1817 | |_Mortine Sommer PEDERSDATTER _| | (1820 - 1899) | | |_Antonette Wilhelmine Tobine Brodtkorb SOMMER _+ | (1798 - ....) m 1817 | |--Ole Maldor Lund JOHANSEN | (1895 - ....) | _______________________________________________ | | | ______________________________| | | | | | |_______________________________________________ | | |_Anne Marie HENRIKSDATTER ________| | | _______________________________________________ | | |______________________________| | |_______________________________________________
_Hans Olsen Ærboe BAGGE ______+ | (1736 - 1810) m 1763 _Mikkel Rask HANSSEN ___________| | (1777 - 1846) m 1814 | | |_Anna Hansdatter RASCH _______+ | (1734 - 1800) m 1763 _John MIKKELSEN ________________| | (1815 - 1852) m 1845 | | | _Kristian SIVERTSEN __________+ | | | (1747 - 1798) m 1776 | |_Anna Katarina KRISTIANSDATTER _| | (1788 - 1857) m 1814 | | |_Anne DANIELSDATTER __________+ | (1744 - 1827) m 1776 | |--Maria Lorentine JOHNSDATTER | (1846 - 1854) | _Mikkel Hanssen LIND _________+ | | (1765 - 1835) | _Rasmus Andreas MIKKELSEN ______| | | (1800 - 1865) m 1824 | | | |_Synnøve Maria RASMUSDATTER __+ | | (1776 - 1860) |_Johanna Margrete RASMUSDATTER _| (1820 - ....) m 1845 | | _Peder TOMASSEN ______________ | | |_Marit PEDERSDATTER ____________| (1795 - 1862) m 1824 | |_Kristina Margrete OLSDATTER _
________________________________ | _________________________| | | | |________________________________ | _Hans Anton LARSSEN _______| | (.... - 1950) m 1897 | | | ________________________________ | | | | |_________________________| | | | |________________________________ | | |--Lars Kasper LARSSEN | (1908 - ....) | ________________________________ | | | _Per PERSEN _____________| | | m 1868 | | | |________________________________ | | |_Anna Elise Petrea PERSEN _| (1869 - ....) m 1897 | | _Hans Peder Figenschou WASMUTH _+ | | (1817 - 1872) |_Nille Cathrine WASMUTH _| m 1868 | |_Pauline Irgens HOLMBOE ________+ (1819 - 1905)
__________________________________ | _Sander JACOBSEN _________________| | | | |__________________________________ | _Anders SANDERSEN _________________| | (1646 - 1723) m 1706 | | | __________________________________ | | | | |_Guri ENDRESDATTER _______________| | | | |__________________________________ | | |--Helche Sophie MEYER | (1707 - 1778) | _Hans SEEHUUS ____________________ | | (1598 - ....) | _Morten Hanssen SEEHUUSEN ________| | | (1629 - ....) m 1659 | | | |_Christine MORTENSDATTER _________ | | (1607 - ....) |_Ingeborg Mortensdatter SEEHUUSEN _| (1670 - 1749) m 1706 | | _Søfren Pedersen GODTZEN _________ | | (1599 - 1665) m 1630 |_Elisabeth Søfrensdatter GODTZEN _| (1639 - ....) m 1659 | |_Elisabeth Christensdatter TRANE _+ (1613 - ....) m 1630
_Bartholomæus VON RUMMELHOFF _____+ | (1758 - 1839) _Ivar Anthon RUMMELHOFF __| | (1805 - 1854) m 1841 | | |_Margrethe Sophie Cathrine HOUNT _+ | (1763 - 1836) _Jacob Wilhelm RUMMELHOFF _| | (1853 - 1914) m 1888 | | | _John LUND _______________________+ | | | (1788 - 1826) | |_Susanne Elisabeth LUND __| | m 1841 | | |_Anna Regina VIGELAND ____________ | (1781 - 1863) | |--Ivar RUMMELHOFF | (1889 - ....) | _David VOGT ______________________+ | | (.... - 1861) m 1819 | _Olaus Fredrik Sand VOGT _| | | (.... - 1893) | | | |_Marie Magdalene JUHL ____________ | | (1797 - ....) m 1819 |_Herdis VOGT ______________| (.... - 1945) m 1888 | | _Johan Herman LIE ________________ | | (1803 - 1873) m 1832 |_Mathilde Elisa LIE ______| (1836 - 1893) | |_Mette Maren STABELL _____________+ (1807 - 1852) m 1832
__ | __| | | | |__ | _Oscar SEMB _________| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Else Johanne Boye SEMB | (1890 - ....) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Ellen Augusta BOYE _| | | __ | | |__| | |__
_Peder Angrimsen SÆTERBAK _______+ | (.... - 1916) m 1864 _Ole Pedersen USTAD ____| | (1877 - ....) | | |_Karen Sivertsdatter SOMMERVOLD _ | (1843 - ....) m 1864 _Mikal Olsen USTAD _____| | (1912 - 1969) | | | _________________________________ | | | | |_Ingeborg Anna PAULSET _| | (1881 - ....) | | |_________________________________ | | |--Per Otto USTAD | | _________________________________ | | | ________________________| | | | | | |_________________________________ | | |_Gjertrud Marie JENSEN _| (1908 - ....) | | _________________________________ | | |________________________| | |_________________________________
[90765] lever - detaljer utelatt