_Johan Friderich BRÜGHMANN ____ | (1570 - ....) _Hieronimus BRÜGHMANN ________| | (1599 - ....) | | |_______________________________ | _Ulrich Hjeronimussen BRÜGHMANN __| | (1636 - 1717) m 1669 | | | _Alexander Humphredson SAMSON _ | | | (1570 - 1643) | |_Anna Alexanderdatter SAMSON _| | (.... - 1646) | | |_Ermegaard CASPERSDATTER ______+ | (1570 - ....) | |--Dorothea BRÜGHMANN | (1670 - 1719) | _______________________________ | | | _Michael Andersen PRISTROPH __| | | | | | |_______________________________ | | |_Gidsken Mikkelsdatter PRISTROPH _| (1640 - 1682) m 1669 | | _Daniel RASMUSSEN _____________ | | (1595 - 1637) |_Dorothea DANIELSDATTER ______| (1617 - 1666) | |_Maren JENSDATTER _____________+ (1582 - ....)
_Marcus Wøldiche BUCK _____+ | (1764 - 1838) _Andreas Mølbach BUCK ____________| | (1790 - 1838) m 1817 | | |_Magdalene Marie MØLBACH __ | (1764 - 1823) _Andreas Nørager BUCK __| | (1820 - ....) | | | _Andreas Pedersen NØRAGER _ | | | (.... - 1811) m 1791 | |_Anne Marthe NØRAGER _____________| | (1791 - 1843) m 1817 | | |_Helene Hagerup IRGENS ____+ | (1763 - 1809) m 1791 | |--Andrea Henriette BUCK | (1853 - ....) | _Hans WADEL _______________ | | (1772 - 1810) | _Karl Andreas Hansen Falck WADEL _| | | (1800 - 1862) | | | |_Mette Christine BØGEBERG _ | | (1765 - 1844) |_Henriette Marie WADEL _| (1826 - ....) | | ___________________________ | | |_Berte MONSDATTER ________________| (1795 - ....) | |___________________________
_Tobias Severin HANSSEN ____ | (1845 - 1906) m 1871 _Henrik Kristian TOBIASSEN _| | (1874 - 1939) m 1897 | | |_Karoline Andrea OLSDATTER _+ | (1845 - 1890) m 1871 _Theus Karl Emil HENRIKSEN _| | (1898 - 1966) m 1919 | | | ____________________________ | | | | |_Kristofine KRISTOFERSEN ___| | (.... - 1931) m 1897 | | |____________________________ | | |--Helene Nikoline HENRIKSEN | (.... - 1922) | ____________________________ | | | ____________________________| | | | | | |____________________________ | | |_Ragnhild Johanna ERIKSEN __| (1898 - 1995) m 1919 | | ____________________________ | | |____________________________| | |____________________________
__ | __| | | | |__ | _Mads KOFOD _________| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Marthe Margrethe Marie KOFOD | (1775 - 1859) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_____________________| | | __ | | |__| | |__
_Wilhelm Olssøn SCHJELDERUP __+ | (1748 - 1819) _Ole Wilhelmssøn SCHJELDERUP _______| | (1777 - ....) | | |_Rönnaug JOHANNESDATTER ______ | (1749 - 1809) _Wilhelm Olssøn KAARBØ ___| | (1811 - 1876) | | | ______________________________ | | | | |_Ragnhild Eriksdatter AAMUNDSGAARD _| | (1791 - 1851) | | |______________________________ | | |--Marie Magdalene KAARBØ | (1863 - ....) | _Johan Jakob Simonsen KILDAL _+ | | (1757 - 1820) | _Simon Johan KILDAL ________________| | | (1794 - ....) | | | |_Mette Sophie Schytte ROSTED _ | | |_Martine Mikaline KILDAL _| (1828 - 1903) | | _Mathias Mikkelsen URSIN _____+ | | (1755 - 1837) m 1783 |_Martha Marie URSIN ________________| (1796 - 1877) | |_Rebekka Olsdsatter GRAM _____+ (1751 - 1833) m 1783
________________________ | ____________________________| | | | |________________________ | _Samson Helgesen SKJELNÆS _| | (1754 - 1821) m 1784 | | | ________________________ | | | | |____________________________| | | | |________________________ | | |--Helge Samsonsen MEIDELL | (1788 - 1839) | _Jacob Gerhard MEIDEL __+ | | (1686 - 1768) m 1710 | _Gerhard MEIDEL ____________| | | (1719 - 1784) m 1747 | | | |_Anna Dorthea GENSCHAU _ | | m 1710 |_Mette Dorthea MEIDEL _____| (1754 - ....) m 1784 | | ________________________ | | |_Eli Hansdatter Øvre VAAGE _| (1725 - 1781) m 1747 | |________________________
_Ole OFSTAD _______________ | (1876 - 1950) _Lars Tangvik OFSTAD _| | (1908 - ....) | | |_Marie Larsdatter TANGVIK _+ | (1880 - 1960) _Dag OFSTAD _________| | | | | ___________________________ | | | | |_Randi RYEN __________| | (1918 - ....) | | |___________________________ | | |--Solveig OFSTAD | | ___________________________ | | | ______________________| | | | | | |___________________________ | | |_Anne Siri LUNKE ____| | | ___________________________ | | |______________________| | |___________________________
[96334] lever - detaljer utelatt
___________________________ | ____________________________| | | | |___________________________ | _Johan Fredrik OLSEN ___________| | (1866 - ....) m 1894 | | | ___________________________ | | | | |____________________________| | | | |___________________________ | | |--Olav Fritjof OLSEN | (1896 - ....) | ___________________________ | | | _Markus Andreas BALTSERSEN _| | | (1842 - 1908) m 1871 | | | |___________________________ | | |_Olufine Nikoline MARKUSDATTER _| (1871 - 1915) m 1894 | | _Nils Andreas ANDREASSEN __ | | (1804 - 1885) |_Maren Andrea NILSDATTER ___| (1832 - 1906) m 1871 | |_Kristina Maria OLSDATTER _+ (1798 - 1875)
_Daniel PULSIPHER _________________+ | (1801 - 1842) m 1827 _David PULSIPHER _____________| | (1828 - 1900) | | |_Clarissa NORTON __________________+ | (1799 - 1864) m 1827 _Daniel PULSIPHER ___| | (1882 - 1925) m 1904| | | _Rasmus JACOBSEN __________________+ | | | (1823 - 1905) m 1851 | |_Ingeborg Elisabeth JACOBSON _| | (.... - 1933) | | |_Iverine Laurine ENGELBRETSDATTER _+ | (1822 - 1920) m 1851 | |--Merlyn Verdell PULSIPHER | (1916 - 2006) | ___________________________________ | | | ______________________________| | | | | | |___________________________________ | | |_Elva HEAP __________| m 1904 | | ___________________________________ | | |______________________________| | |___________________________________
_______________________________ | _Johan Fredrik SCHWABE _____________| | (1809 - ....) m 1842 | | |_______________________________ | _Axel Jørgen SCHWABE ___________________| | (.... - 1901) m 1876 | | | _Mathias Frederik FYHN ________+ | | | (1785 - 1856) m 1811 | |_Margrethe Elisabeth Parelius FYHN _| | (1812 - 1882) m 1842 | | |_Johanne Colbjørnsen PARELIUS _+ | (1785 - 1872) m 1811 | |--Margrethe Elisabeth Parelius SCHWABE | (1877 - 1878) | _Tobias BRODTKORB _____________+ | | (1757 - 1846) m 1800 | _Christian Johannes BRODTKORB ______| | | (1804 - ....) m 1835 | | | |_Ulrikke Anna Eleonora KNOFF __+ | | (.... - 1846) m 1800 |_Ulrikka Anna Eleonore Knoff BRODTKORB _| (1841 - 1924) m 1876 | | _Rasmus Brochman PARELIUS _____+ | | (1775 - 1827) m 1801 |_Oline Marie Hegge PARELIUS ________| (1807 - 1898) m 1835 | |_Margrethe Elisabeth BUCH _____+ (1763 - 1838) m 1801