____________________________________ | _________________________________| | | | |____________________________________ | _Andreas Christian BECH ______| | (1805 - 1893) m 1849 | | | ____________________________________ | | | | |_________________________________| | | | |____________________________________ | | |--Henriette Christiane BECH | (1850 - ....) | _Hartvig JENTOFT ___________________+ | | (1777 - ....) m 1801 | _Henrik Emershoff Mibes JENTOFT _| | | (1801 - 1834) | | | |_Ane Olava Nilsdatter MARSTRAND ____+ | | (1775 - 1853) m 1801 |_Johanne Bernhardine JENTOFT _| (1826 - 1894) m 1849 | | _Johan ELLINGSEN ___________________+ | | (1758 - 1826) |_Regine Marie ELLINGSEN _________| (1799 - 1836) | |_Barbara Dorothea Kildal HØNNICHEN _+ (1774 - 1825)
_Erik Erikssøn BLIX __________+ | (1651 - 1711) _Theonomus Erikssøn BLIX _| | (1699 - 1773) | | |_Dorothea Pedersdatter DARRE _+ | (.... - 1724) _Hans Jacob BLIX ___________| | (1736 - ....) m 1811 | | | _Christian BRUN ______________+ | | | (1668 - 1738) m 1689 | |_Anna Barbara BRUN _______| | (1705 - 1773) | | |_Elen Seiersdatter RASBECH ___+ | (1670 - ....) m 1689 | |--Ingeborg Katrine BLIX | (1806 - ....) | ______________________________ | | | __________________________| | | | | | |______________________________ | | |_Bereth Halvorsdatter ØREN _| (1767 - 1832) m 1811 | | ______________________________ | | |__________________________| | |______________________________
__________________________________ | _Christopher Andreas LANGE __| | (1744 - 1809) m 1782 | | |__________________________________ | _Alexander LANGE _________| | (1792 - 1867) | | | _Hans Alexandersen HOLST _________+ | | | (1703 - 1783) | |_Christiane HOLST ___________| | (1758 - 1812) m 1782 | | |_Ellen Gunilla BROCHMANN _________ | (1718 - 1788) | |--Dorothea Andrea LANGE | (1840 - 1918) | _Isaach Wilhelm CASTBERG _________+ | | (1716 - ....) m 1747 | _Tycho Didrich CASTBERG _____| | | (1755 - ....) m 1787 | | | |_Catharina Pedersdatter LEGANGER _+ | | (1724 - 1764) m 1747 |_Christine Aall CASTBERG _| (1799 - 1851) | | _Christopher CALMEYER ____________ | | (1732 - 1778) |_Helene Margaretha CALMEYER _| (1764 - 1830) m 1787 | |_Marie Magdalene Elisabeth DAJON _ (1740 - 1803)
______________________________________ | _Robert Hartford LILLESTØLEN _| | | | |______________________________________ | _Audun LILLESTØLEN _____| | | | | _Ernst HALLEN ________________________ | | | m 1925 | |_Erna Marie HALLEN ___________| | | | |_Elisabeth Margrethe Wisløff NILSSEN _+ | (1901 - 1978) m 1925 | |--Frida LILLESTØLEN | | ______________________________________ | | | ______________________________| | | | | | |______________________________________ | | |_Mari Kristine IVERSEN _| | | ______________________________________ | | |______________________________| | |______________________________________
[262957] lever - detaljer utelatt
_Morten Knudsen Fandrem MOE _____ | (1604 - 1693) m 1639 _Jon Mortensen Fandrem MOE ___| | (1657 - 1726) m 1680 | | |_Idde JOENSDATTER _______________+ | (1617 - 1710) m 1639 _Jon Jonsen MOE ____________| | (1702 - 1782) m 1726 | | | _Anders Hermodsen EGGEN _________ | | | (1612 - 1696) | |_Ingeborg Andersdatter EGGEN _| | (1665 - 1745) m 1680 | | |_Marte (Marit) Joensdatter WOLD _+ | (1640 - ....) | |--Eli Jonsdatter MOE | (1727 - ....) | _________________________________ | | | ______________________________| | | | | | |_________________________________ | | |_Jødda Ellevsdatter LJØKEL _| (1702 - 1742) m 1726 | | _________________________________ | | |______________________________| | |_________________________________
_Johannes NORDGREEN ___________ | (1772 - 1808) m 1799 _Lars Christopher NORDGREEN ____| | (1803 - 1868) m 1832 | | |_Didriche VON LENGERN _________+ | (1773 - 1813) m 1799 _Lars Christoffer NORGREEN _| | (1844 - ....) m 1878 | | | _______________________________ | | | | |_Karen Dorothea Høyem BØCHMANN _| | (1810 - 1888) m 1832 | | |_______________________________ | | |--Christoffer Stoltz NORGREEN | (1879 - ....) | _______________________________ | | | _Daniel Christopher STOLTZ _____| | | (1818 - 1893) m 1841 | | | |_______________________________ | | |_Hanna STOLTZ ______________| (1855 - ....) m 1878 | | _Søren Hielm FRIIS ____________+ | | (1781 - ....) m 1810 |_Birgithe Christine FRIIS ______| (1819 - 1897) m 1841 | |_Charlotte Louise CAMMERMEYER _+ (1789 - 1869) m 1810
__ | _Ole Olsson REBERG ____| | (1656 - 1717) m 1707 | | |__ | _Ole Olsson HØYDAL _____| | (1710 - 1768) m 1746 | | | __ | | | | |_Anne Olsdatter MJØEN _| | (1676 - ....) m 1707 | | |__ | | |--Randi OLSDATTER | (1762 - 1763) | __ | | | _Ole Olson HØYDAL _____| | | | | | |__ | | |_Guru Olsdatter HØYDAL _| (1721 - 1801) m 1746 | | __ | | |_Eli JONSDATTER _______| (1692 - 1740) | |__
_Jakob Fredrik Rochman HENRIKSEN _+ | (1831 - 1916) m 1856 _Henrik Mikal JAKOBSEN _| | (1858 - 1929) m 1886 | | |_Boel Chatarine ERIKSDATTER ______+ | (.... - 1876) m 1856 _Jakob Bertin Henriksen RØRSLETT _| | (1889 - 1960) m 1913 | | | _Kristian ERLANDSEN ______________ | | | (1836 - ....) m 1862 | |_Anne KRISTIANSDATTER __| | (1866 - 1936) m 1886 | | |_Karen SIMONSDATTER ______________+ | (1842 - 1907) m 1862 | |--Synnøve RØRSLETT | | __________________________________ | | | ________________________| | | | | | |__________________________________ | | |_Serine Jørgine ANTONSDATTER _____| (1892 - 1973) m 1913 | | __________________________________ | | |________________________| | |__________________________________
[72941] lever - detaljer utelatt
_____________________________ | _Ditlef Adolph Ulrich VON SPERLING _| | (1786 - 1832) | | |_____________________________ | _Joachim Ulrich VON SPERLING ___| | (1815 - 1876) m 1861 | | | _____________________________ | | | | |_Jacobine SAAEBY ___________________| | (1793 - 1842) | | |_____________________________ | | |--Ulrich Wilhelm Michael VON SPERLING | (1862 - 1887) | _Tycho Didrich CASTBERG _____+ | | (1755 - ....) m 1787 | _Michael CASTBERG __________________| | | (1796 - 1861) | | | |_Helene Margaretha CALMEYER _+ | | (1764 - 1830) m 1787 |_Wilhelmine Christine CASTBERG _| (1831 - 1909) m 1861 | | _____________________________ | | |_Else Margrethe MØLLER _____________| (1801 - ....) | |_____________________________