_______________________ | _Peter Olaus PETTERSEN _| | (1819 - 1899) m 1854 | | |_______________________ | _Anton Martin PETERSEN ______| | (.... - 1936) m 1877 | | | _Anders Andersen BRUN _+ | | | (1793 - 1844) m 1818 | |_Erikka ANDERSDATTER ___| | (1834 - 1905) m 1854 | | |_Ane ANDERSDATTER _____+ | (1800 - 1877) m 1818 | |--Anne Therese ANTONSDATTER | (1877 - 1882) | _______________________ | | | ________________________| | | | | | |_______________________ | | |_Ingeborg Anna JOHANSDATTER _| (1852 - 1877) m 1877 | | _______________________ | | |________________________| | |_______________________
_Lars Arntson SOMMERVOLD ____ | (1771 - ....) m 1797 _Arnt Larson MIDTLIE ____________| | (1799 - ....) m 1827 | | |_Gisløv Mathiasdatter METLI _+ | (1776 - 1855) m 1797 _Lars Arntson Midtlie BAKLI __| | (1827 - 1916) | | | _____________________________ | | | | |_Gjertrud Andersdatter SLETAUNE _| | (1803 - ....) m 1827 | | |_____________________________ | | |--Arnt Larson BAK | (1863 - ....) | _____________________________ | | | _________________________________| | | | | | |_____________________________ | | |_Ingeborg Johnsdatter HAUKLI _| (1839 - 1913) | | _____________________________ | | |_________________________________| | |_____________________________
_Albrigt Stiesen Midelfart BRODTKORB ___+ | (1767 - ....) m 1798 _Tobias Sofus BRODTKORB ______| | (1798 - 1844) m 1825 | | |_Martine Magdalene Christiane ZEELIGER _+ | (1771 - 1811) m 1798 _Martin Nicolai BRODTKORB ___| | (1828 - 1898) m 1854 | | | _Nicolay Petersen SCHMIDT ______________+ | | | (1750 - ....) m 1799 | |_Benedicte Margrethe SCHMIDT _| | (1802 - ....) m 1825 | | |_Caroline Mathilde FASTING _____________ | (1766 - 1818) m 1799 | |--Jacob Østby BRODTKORB | (1864 - 1868) | ________________________________________ | | | _Jacob ØSTBYE ________________| | | (1807 - 1859) | | | |________________________________________ | | |_Marie Louise Selmer ØSTBYE _| (1833 - 1891) m 1854 | | ________________________________________ | | |_Silla SELMER ________________| (1803 - 1878) | |________________________________________
______________________________ | _________________________________| | | | |______________________________ | _Kristen JENSSEN _______| | (1763 - ....) m 1789 | | | ______________________________ | | | | |_________________________________| | | | |______________________________ | | |--Øllegård KRISTENSDATTER | (1792 - 1860) | _Friedrich Wilhelm ROCHMANN __ | | (1679 - 1730) m 1711 | _Ernst Fredriksen ROCKMAN _______| | | (1718 - 1770) m 1750 | | | |_Karen Jakobsdatter WINTHER __+ | | (1688 - 1767) m 1711 |_Fredrikka ERNSTDATTER _| (1764 - 1845) m 1789 | | _Kristen Tygesen TRANE _______+ | | (1699 - 1775) m 1728 |_Øllegaard Kristensdatter TRANE _| (1725 - 1801) m 1750 | |_Elen Karstensdatter BERNHOF _+ m 1728
__ | _Sakarias HANSEN ____| | (1655 - 1732) | | |__ | _Kristoffer SAKARIASEN _| | (1701 - 1788) | | | __ | | | | |_____________________| | | | |__ | | |--Jon KRISTOFFERSEN | (1737 - 1802) | __ | | | _____________________| | | | | | |__ | | |_Margrete MONSDATTER ___| | | __ | | |_____________________| | |__
___________________________________ | _Johan Friedrich Christian MACK _____| | (1768 - 1857) | | |___________________________________ | _Georg Andreas MACK ____| | (1805 - ....) m 1849 | | | ___________________________________ | | | | |_Johanne Catharine Henriette KØHLER _| | (1775 - 1844) | | |___________________________________ | | |--Maren Normann MACK | (1853 - ....) | _Theodorus Bergman Clausen HOLST __+ | | (1745 - 1798) m 1772 | _Christian Munck HOLST ______________| | | (1788 - 1844) m 1812 | | | |_Anne Christine Munch SCHJELDERUP _+ | | (1751 - 1794) m 1772 |_Christine Munck HOLST _| (1817 - 1906) m 1849 | | _Johan Christian BOLLE ____________ | | |_Dorothea Jensina BOLLE _____________| (1785 - 1863) m 1812 | |_Karen Catherina WESSEL ___________
_Carl Arenfeldt VON MOTZFELDT _+ | (1740 - 1816) m 1805 _Carl Fredrik MOTZFELDT ______________| | (1808 - 1902) m 1842 | | |_Fredrikke Elisabeth WESSEL ___ | (1779 - 1857) m 1805 _Arthur MOTZFELDT ____________| | | | | _Paul Hansen BIRCH ____________ | | | (1788 - 1863) | |_Emilie Marie Erneste BIRCH __________| | (1815 - 1889) m 1842 | | |_Anna Catharina STENERSEN _____ | (1791 - 1840) | |--Anna Emilie MOTZFELDT | (1888 - ....) | _Peter BROSTRUP _______________ | | | _Jørgen Coldevin Rosenvinge BROSTRUP _| | | (1829 - ....) | | | |_______________________________ | | |_Henriette Karoline BROSTRUP _| (1860 - 1903) | | _Andreas CARLSEN ______________ | | |_Amalie Christine CARLSEN ____________| | |_Kristine CARLSEN _____________
__________________________ | _____________________| | | | |__________________________ | _Nils Erik OPDAL ____| | | | | __________________________ | | | | |_____________________| | | | |__________________________ | | |--Gaute OPDAL | | __________________________ | | | _Gunnar HAUGUM ______| | | | | | |__________________________ | | |_Irene HAUGUM _______| | | _Trygve WISLØFF __________+ | | |_Mildrid WISLØFF ____| | |_Gudrun Berlotte BARSTAD _ (1896 - ....)
[23203] lever - detaljer utelatt
_Johan HANSSEN __________ | (1826 - ....) _Peder Mikkel JOHANSEN _____| | (1851 - ....) m 1878 | | |_Petrikka MIKKELSDATTER _+ | (1825 - ....) _Peder Edvin PEDERSEN ____| | (1888 - 1923) m 1915 | | | _________________________ | | | | |_Elen Rebekka AMUNDSDATTER _| | (1849 - ....) m 1878 | | |_________________________ | | |--Einar Johannes PEDERSEN | (1921 - ....) | _________________________ | | | ____________________________| | | | | | |_________________________ | | |_Albertine Indiana OLSEN _| (1884 - ....) m 1915 | | _________________________ | | |____________________________| | |_________________________
_William Fredrik Benedict Peter SVERDRUP _+ | (.... - 1872) m 1834 _Thorvald SVERDRUP ____________| | (1841 - 1935) | | |_Else Palæmone TRESCHOW __________________ | (1813 - ....) m 1834 _Fredrik SVERDRUP _________| | (1874 - ....) m 1900 | | | __________________________________________ | | | | |_Hedvig Sophie Fredrikka DAHL _| | (.... - 1917) | | |__________________________________________ | | |--Fridthjof SVERDRUP | (1901 - ....) | __________________________________________ | | | _______________________________| | | | | | |__________________________________________ | | |_Franciska Louise ROLFSEN _| m 1900 | | __________________________________________ | | |_______________________________| | |__________________________________________