_Jens EITZEN _________________ | (1745 - 1823) _Johan EITZEN ___________| | (1779 - ....) m 1804 | | |_Margrethe Sofie HALS ________ | (1759 - 1816) _Johan Lauritz EITZEN ___________| | (1813 - 1893) | | | _Jørgen Christiansen TREIDER _ | | | (1747 - 1795) m 1771 | |_Martha Marie FUGLESANG _| | (.... - 1858) m 1804 | | |_Bodil Christine FUGLESANG ___+ | (1750 - 1812) m 1771 | |--Didrik Cappelen EITZEN | (1847 - 1904) | _Gabriel VON CAPPELEN ________+ | | (1761 - 1812) m 1788 | _Diderik VON CAPPELEN ___| | | (.... - 1837) m 1813 | | | |_Anna Margrethe BLOM _________+ | | (1765 - 1810) m 1788 |_Cecilia Catharina VON CAPPELEN _| (1816 - 1856) | | _Peder FROST _________________+ | | (1759 - ....) |_Inger Martine FROST ____| (1789 - 1834) m 1813 | |_Cecilia Catharina SAND ______ (1750 - 1813)
_______________________ | _Hans Iver HESSELBERG _| | (1746 - 1811) m 1772 | | |_______________________ | _Peder Nyborg HESSELBERG _| | | | | _Søren PALUDAN ________ | | | (1699 - 1768) | |_Karen PALUDAN ________| | (1748 - 1821) m 1772 | | |_Anna Olufsdater FLOR _+ | (1708 - 1768) | |--Peder Nyborg HESSELBERG | (1804 - ....) | _______________________ | | | _______________________| | | | | | |_______________________ | | |__________________________| | | _______________________ | | |_______________________| | |_______________________
____________________________ | _John Olsen LEREN ___________| | | | |____________________________ | _John Johnsen LEREN ______| | (1759 - 1838) m 1790 | | | ____________________________ | | | | |_Gjertrud Olsdatter DYBVAD __| | | | |____________________________ | | |--Gjertrud Johnsdatter LEREN | (1793 - 1797) | _Gunnar Håkonsen LERFALD ___+ | | (1695 - 1756) m 1724 | _Hågen Gunnarsen RØAN _______| | | (1736 - ....) m 1761 | | | |_Randi Nielsdatter INGSTAD _+ | | (1704 - 1761) m 1724 |_Marit Hågensdatter RØAN _| (1768 - 1844) m 1790 | | ____________________________ | | |_Ingeborg Andersdatter RØAN _| (1720 - ....) m 1761 | |____________________________
_Morten THOMASSEN ______________+ | _Nils Andreas MORTENSEN __| | (1841 - 1924) m 1868 | | |_Ovidia Kristiane NILSDATTER ___+ | (1815 - 1902) _Morten NILSEN _____________| | (1875 - 1919) | | | _Søren Henrik THOMASSEN ________+ | | | (1810 - 1863) m 1842 | |_Karen Otea SØRENSDATTER _| | (1847 - 1934) m 1868 | | |_Ane Birgithe OLSDATTER ________ | (1808 - 1872) m 1842 | |--Anne Pauline Mortine NILSEN | (1918 - ....) | _Amund THORESEN ________________+ | | (1827 - 1918) m 1892 | _Hans Henrik AMUNDSEN ____| | | (1854 - 1922) | | | |_Johanne Margrethe HANSDATTER __+ | | (1825 - 1892) m 1892 |_Amanda Johanne HANSDATTER _| (1878 - 1957) | | _Paul Martinus THORESEN ________ | | (1821 - 1894) |_Oleanne PAULSDATTER _____| (1856 - 1919) | |_Erika Karoline GABRIELSDATTER _+ (1822 - 1881)
__ | __| | | | |__ | _Peder JOHNSEN ______| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Mette PEDERSDATTER | (1735 - 1821) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_____________________| | | __ | | |__| | |__
____________________________ | _____________________| | | | |____________________________ | _Dan RIGGS __________| | | | | ____________________________ | | | | |_____________________| | | | |____________________________ | | |--Danny Reid RIGGS | | _Charles KERBY _____________ | | | _Reed James KERBY ___| | | (1921 - ....) m 1940| | | |_Clarissa Lorena PULSIPHER _+ | | (1887 - ....) |_Karin Jane KERBY ___| | | ____________________________ | | |_Julia Jane NULTON __| m 1940 | |____________________________
[164111] lever - detaljer utelatt
[127091]
[S1291]
Kilde-formidler Lars Lund - mail 27.10.2009
[127090]
[S1325]
Flåboka - side:
[127088]
[S1332]
Melhusboka B 2 - side:
[127089]
[S1405]
Gravminner - Flå kirkegård, Melhus
_Hans Olsen VOLDEN __________+ | (1779 - ....) m 1801 _Iver Hansen VOLDEN ____| | (1813 - 1898) m 1832 | | |_Gjertrud Iversdatter SOLBU _ | (1779 - ....) m 1801 _Hans Iversen VOLDEN ________| | (1833 - ....) | | | _____________________________ | | | | |_Ane Jensdatter REITAN _| | (1814 - 1906) m 1832 | | |_____________________________ | | |--Iver Hansen VOLDEN | (1865 - 1921) | _____________________________ | | | ________________________| | | | | | |_____________________________ | | |_Randi Sivertsdatter VOLLUM _| (1836 - ....) | | _____________________________ | | |________________________| | |_____________________________