Index på personer

Jens Oliver HAARSAGER (2 AUG 1891 - 14 SEP 1905)
Jens Aage Johansen HAARSAGER (27 AUG 1882 - 24 NOV 1956)
Johan Ludvig Johansen HAARSAGER (8 FEB 1888 - 15 FEB 1968)
John Clifford HAARSAGER (6 MAI 1908 - 18 JUL 1988)
John William HAARSAGER (25 NOV 1887 - 22 APR 1952)
Julia HAARSAGER (12 AUG 1895 - 20 JAN 1993)
Knut Andy HAARSAGER (6 MAI 1887 - 29 JUN 1962)
Knute Johansen HAARSAGER (28 DES 1901 - 10 SEP 1990)
Lars Jensen HAARSAGER (2 JAN 1851 - 12 OKT 1896)
Marcelle Genevieve HAARSAGER (31 OKT 1919 - 5 AUG 2005)
Marlys Mae HAARSAGER (5 MAI 1927 - 13 OKT 2019)
Olaf Henry HAARSAGER (4 OKT 1889 - 3 JAN 1960)
Ole Jensen HAARSAGER (30 JUN 1857 - 4 FEB 1941)
Olga HAARSAGER (29 SEP 1884 - 10 APR 1974)
Ordell J. HAARSAGER (8 OKT 1917 - 7 NOV 2003)
Peder Edwin HAARSAGER (25 SEP 1889 - 17 DES 1988)
Peder Wilhelm HAARSAGER (29 MAR 1892 - 20 MAR 1972)
Ralph Oliver HAARSAGER (5 FEB 1906 - 10 AUG 1970)
Roy Wilburn HAARSAGER (9 AUG 1915 - 23 APR 1975)
Verne Orton HAARSAGER (1 MAR 1917 - 19 NOV 1990)
William Joseph HAARSAGER (23 OKT 1900 - 9 FEB 1985)
Anders Paulsen HÅRSAKER (1811 - ABT 1880)
Anne Marta Knutsdatter HÅRSAKER (1816 - 1886)
Olga Pauline HÅRSAKER (1890 - ____)
Tora HÅRSDAL (____ - ____)
Anne Pedersdatter HÅRSTAD (1905 - 1974)
Arnfinn HÅRSTAD (____ - ____)
Arnt HÅRSTAD (____ - ____)

OPP (Gerhard Meidell HØISÆTER - Ingeborg Jensdatter HÅSSÅKER )
TILBAKE (Elin HAARR - Jens Jensen HAARSAGER )
NESTE (Arnt Pedersen HÅRSTAD - Magnar HÅRSTAD )

FAMILIER

HJEMMESIDE


HTML opprettet av GED2HTML v3.6-WIN95 (Jan 18 2000) den 16.11.2024 14:28:55 Vest-Europa (normaltid).