Index på personer

Marie INNERÅ (____ - ____)
Oddgrim INNERÅ (____ - ____)
Vegard Jarl INNERÅ (____ - ____)
Zilla INNS (22 JAN 1904 - ____)
Per Bjarte INNSET (19 MAI 1924 - 13 OKT 1994)
Asbjørn INNSTRAND (4 JAN 1909 - 16 JUN 1987)
Birgit Sofie INNSTRAND (22 APR 1923 - 1 FEB 2022)
Brit INNSTRAND (2 MAI 1954 - 28 JUN 1964)
Gunnar INNSTRAND (24 JAN 1921 - 1 JAN 2012)
Henrik Nilsen INNSTRAND (10 MAI 1896 - 20 MAI 1961)
Hjørdis INNSTRAND (30 APR 1924 - 1 DES 2007)
Jostein INNSTRAND (24 JUL 1952 - 12 MAR 2008)
Laila INNSTRAND (6 JUN 1942 - 19 OKT 2017)
Margit INNSTRAND (12 DES 1926 - 8 OKT 2009)
Nils-Henrik INNSTRAND (15 SEP 1953 - 24 MAI 2020)
Nils INNSTRAND (26 NOV 1928 - 14 OKT 1942)
Peder Arthur INNSTRAND (27 APR 1908 - 4 OKT 1980)
Andreas Michael Heiberg IPSEN (17 OKT 1829 - 14 JAN 1891)
Lars IPSEN (____ - 1763)
Lars IPSEN (2 SEP 1803 - 26 APR 1874)
Lauritz Abel IPSEN (29 SEP 1833 - 9 SEP 1895)
Ole Carl IPSEN (15 AUG 1831 - 4 FEB 1897)
Henry Alexander IRELAND (18 AUG 1901 - 7 SEP 1987)

OPP (Marie INNERÅ - Christen Wilhelm Fangen ISAACHSEN )
TILBAKE (Anna INDERGÅRD - Kari INNERÅ )
NESTE (Agnes IRGENS - Birgitte IRGENS )

FAMILIER

HJEMMESIDE


HTML opprettet av GED2HTML v3.6-WIN95 (Jan 18 2000) den 01.03.2024 16:22:54 Vest-Europa (normaltid).